| МАРШРУТ | ДНЕЙ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | |
|
В С Я Р О С С И Я |
ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ | 7 дн | |||||
| НИЖНИЙ НОВГОРОД — ГОРОДЕЦ | 5 дн | 03, 10, 17, 24 | 01, 08, 15, 22, 29 | 05, 12, 19, 26 | |||
| НОВГОРОД НА ДЕНЬ ГОРОДА | 6 дн | ||||||
| К А З А Н Ь | КАЗАНЬ ПО ЧЕТВЕРГАМ (окт — апр) | 4 дн | 02, 09, 16, 23 | ||||
| КАЗАНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ (окт — апр) | 5 дн | 02, 09, 16, 23 | |||||
| ТАТАРСТАН НА 100% (окт — апр) | 6 дн | 02, 16 | |||||
| КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА (окт — апр) | 7 дн | 09, 23 | |||||
| КАЗАНЬ ПО ЧЕТВЕРГАМ (май — сент) | 4 дн | 30 | 07, 14, 21, 28 | ||||
| КАЗАНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ (май — сент) | 5 дн | 30 | 07, 14, 21, 28 | ||||
| ТАТАРСТАН НА 100% (май — сент) | 6 дн | 30 | 07, 14, 21, 28 | ||||
| ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА (май — сент) | 5 дн | 30 | 07, 14, 21, 28 | ||||
| КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА (май — сент) | 7 дн | 30 | 07, 14, 21, 28 | ||||
| РЕСПУБЛИКИ БЕЗ ГРАНИЦ (май — сент) | 7 дн | 30 | 07, 28 | ||||
|
З О Л О Т О Е К О Л Ь Ц О |
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО | 7 дн | 08, 29 | 10 | |||
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО С ТЕПЛОХОДОМ | 9 дн | 30 | 09, 22 | ||||
| ДРЕВНЯЯ РУСЬ | 9 дн | 29 | 18 | ||||
|
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г |
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (окт — апр) | 9 дн | 06 | ||||
| В ПЕТЕРБУРГ НЕДОРОГО (окт — апр) | 9 дн | 05, 12 | |||||
| ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ (окт — апр) | 9 дн | ||||||
| ТРИУМФ СВЕРКАЮЩИХ ФОНТАНОВ | 7 дн | 13 | |||||
| ПЕТЕРБУРГ + ВЫБОРГ (май — авг) | 9 дн | 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | ||||
| ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ (май — авг) | 9 дн | 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | ||||
| КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (май — сент) | 9 дн | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | ||||
| В ПЕТЕРБУРГ НЕДОРОГО (май — сент) | 9 дн | 03, 10, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 |
|