МАРШРУТ | ДНЕЙ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | |
В С Я Р О С С И Я |
нг УДМУРТИЯ УГОЩАЕТ | 5 дн | 02 | |||
ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ | 7 дн | 16 | 01 | 11 | ||
нг НОВЫЙ ГОД В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 6 дн | 30 | ||||
К А З А Н Ь | КАЗАНЬ ПО ЧЕТВЕРГАМ (окт — апр) | 4 дн | 02, 09, 16, 23, 31 | 06, 13, 20, 27 | 04, 11, 18 | |
КАЗАНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ (окт — апр) | 5 дн | 02, 09, 16, 23, 31 | 06, 13, 20, 27 | 04, 11, 18 | ||
ТАТАРСТАН НА 100% (окт — апр) | 6 дн | 02, 16, 31 | 13, 27 | 11 | ||
КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА (окт — апр) | 7 дн | 09, 23, 31 | 06, 20 | 04 | ||
КАЗАНЬ ПО ЧЕТВЕРГАМ (май — сент) | 4 дн | |||||
КАЗАНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ (май — сент) | 4 дн | |||||
ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА (май — сент) | 5 дн | |||||
ТАТАРСТАН НА 100% (май — сент) | 6 дн | |||||
КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА (май — сент) | 7 дн | |||||
РЕСПУБЛИКИ БЕЗ ГРАНИЦ (май — сент) | 7 дн | |||||
нг НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА В КАЗАНИ | 5 дн | 30 | ||||
нг НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В КАЗАНИ | 5 дн | 30 | ||||
нг В НОВЫЙ ГОД К ТАТАРСКОМУ ДЕДУ МОРОЗУ | 5 дн | 30 | ||||
нг НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В КАЗАНИ | 5 дн | 01, 03, 05, 07 | ||||
нг ВОЛШЕБСТВО РОЖДЕСТВА В КАЗАНИ | 5 дн | 04 | ||||
З О Л О Т О Е К О Л Ь Ц О |
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО | 7 дн | 01, 31 | |||
нг НОВЫЙ ГОД ВО ВЛАДИМИРЕ | 7 дн | 30 | ||||
нг КАНИКУЛЫ НА ЗОЛОТОМ КОЛЬЦЕ | 7 дн | 01 | ||||
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г |
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (май — сент) | 9 дн | ||||
ПЕТЕРБУРГ НЕДОРОГО (май — сент) | 9 дн | |||||
В ПЕТЕРБУРГ С ДЕТЬМИ (июнь — август) | 9 дн | |||||
ДВОРЦЫ И УСАДЬБЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗНАТИ (май — сент) | 9 дн | |||||
ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ (май — сент) | 9 дн | |||||
ТАМ БЛЕЩУТ ЗОЛОТОМ ФОНТАНЫ | 9 дн | |||||
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (окт — апр) | 9 дн | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | 01, 08, 15, 22 | ||
В ПЕТЕРБУРГ НЕДОРОГО (окт — апр) | 9 дн | 05, 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23, 30 | 07, 14, 21 | 04 | |
ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ В ПЕТЕРБУРГЕ | 8 дн | 23 | ||||
нг ЗИМНИЕ ДВОРЦЫ ПЕТЕРБУРГА | 9 дн | 29 | ||||
нг НОВЫЙ ГОД В ПЕТЕРБУРГЕ НЕДОРОГО | 9 дн | 29 | ||||
нг НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА ПЕТЕРБУРГА | 10 дн | 29 |
|