| МАРШРУТ | ДНЕЙ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | |
|
В С Я Р О С С И Я |
ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ | 7 дн | |||||
| НИЖНИЙ НОВГОРОД — ГОРОДЕЦ | 5 дн | 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | 01, 08, 15, 22, 29 | |
| С И Б И Р Ь | ТОМСК. СЕРДЦЕ СИБИРИ | 7 дн | 19 | 07 | |||
| К А З А Н Ь | КАЗАНЬ ПО ЧЕТВЕРГАМ (окт — апр) | 4 дн | 15, 22, 29 | 05, 12, 20, 26 | 06, 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23 | |
| КАЗАНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ (окт — апр) | 5 дн | 15, 22, 29 | 05, 12, 20, 26 | 06, 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23 | ||
| ТАТАРСТАН НА 100% (окт — апр) | 6 дн | 22 | 05, 20 | 06, 19 | 02, 16 | ||
| КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА (окт — апр) | 7 дн | 15, 29 | 12, 26 | 12, 26 | 09, 23 | ||
|
З О Л О Т О Е К О Л Ь Ц О |
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО | 7 дн | 19 | 05 | 08, 29 | ||
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО С ТЕПЛОХОДОМ | 9 дн | 30 | |||||
| ДРЕВНЯЯ РУСЬ | 9 дн | 29 | |||||
|
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г |
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (окт — апр) | 9 дн | 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06 | |
| В ПЕТЕРБУРГ НЕДОРОГО (окт — апр) | 9 дн | 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22 | 01, 08, 15, 22, 29 | 05, 12 | ||
| ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ (окт — апр) | 9 дн | 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23 | 02 |
|