МАРШРУТ | ДНЕЙ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | |
С И Б И Р Ь | КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА СИБИРИ — ОМСК | 3 дн | |||
В С Я Р О С С И Я |
ВЛЮБИТЬСЯ В УДМУРТИЮ нац.маршрут | 5 дн | |||
ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ | 7 дн | 07, 21 | |||
ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРНОЙ РУСИ | 9 дн | ||||
НОВГОРОД — КИТЕЖ — СВЕТЛОЯР | 11 дн | ||||
К А З А Н Ь | КАЗАНЬ ПО ЧЕТВЕРГАМ (окт — апр) | 4 дн | |||
КАЗАНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ (октябрь — апрель) | 5 дн | ||||
ТАТАРСТАН НА 100% (октябрь — апрель) | 6 дн | ||||
КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА (октябрь — апрель) | 7 дн | ||||
КАЗАНЬ ПО ЧЕТВЕРГАМ (май — сент) | 4 дн | 31 | 07, 14, 21, 28 | ||
КАЗАНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ (май — сент) | 4 дн | 31 | 07, 14, 21, 28 | ||
ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА (май — сент) | 5 дн | 31 | 07, 14, 21, 28 | ||
ТАТАРСТАН НА 100% (май — сент) | 6 дн | 31 | 07, 14, 21, 28 | ||
КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА (май — сент) | 7 дн | 31 | 07, 14, 21, 28 | ||
РЕСПУБЛИКИ БЕЗ ГРАНИЦ (май — сент) | 7 дн | 24 | 07, 21 | ||
З О Л О Т О Е К О Л Ь Ц О |
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО | 7 дн | |||
ВЫХОДНЫЕ НА ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛЕ | 6 дн | 07 | |||
ОКСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ | 7 дн | 04 | |||
ВОЛЖСКОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО | 8 дн | 27 | |||
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО С ТЕПЛОХОДОМ | 9 дн | С | |||
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г |
МОРСКАЯ ДУША ПЕТЕРБУРГА День ВМФ | 8 дн | |||
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (май — сент) | 9 дн | 30 | 06, 13, 20, 27 | ||
ПЕТЕРБУРГ НЕДОРОГО (май — сент) | 9 дн | 27 | 03, 10, 17, 24, 31 | ||
В ПЕТЕРБУРГ С ДЕТЬМИ (июнь — август) | 9 дн | 30 | 06, 13, 20 | ||
ДВОРЦЫ И УСАДЬБЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗНАТИ (май — сент) | 9 дн | 26 | 02, 09, 16 | ||
ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ (май — сент) | 9 дн | 26 | 02, 09, 16, 23 | ||
ФЕЕРИЯ ОГНЯ, ВОДЫ И СВЕТА | 9 дн | 15 | |||
ТАМ БЛЕЩУТ ЗОЛОТОМ ФОНТАНЫ | 9 дн | 17 |
|