| МАРШРУТ | ДНЕЙ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | |
|
В С Я Р О С С И Я |
ВЛЮБИТЬСЯ В УДМУРТИЮ | 5 дн | 30 | 17 | ||
| НИЖНИЙ НОВГОРОД — ГОРОДЕЦ | 5 дн | 03, 10, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | 04, 11, 18, 25 | 02, 09, 16, 23 | |
| НОВГОРОД НА ДЕНЬ ГОРОДА | 6 дн | 13 | ||||
| К А З А Н Ь | КАЗАНЬ ПО ЧЕТВЕРГАМ (окт — апр) | 4 дн | ||||
| КАЗАНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ (окт — апр) | 5 дн | |||||
| ТАТАРСТАН НА 100% (окт — апр) | 6 дн | |||||
| КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА (окт — апр) | 7 дн | |||||
| КАЗАНЬ ПО ЧЕТВЕРГАМ (май — сент) | 4 дн | 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | ||
| КАЗАНЬ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ (май — сент) | 5 дн | 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | ||
| ТАТАРСТАН НА 100% (май — сент) | 6 дн | 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | ||
| ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА (май — сент) | 5 дн | 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | ||
| КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА (май — сент) | 7 дн | 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | ||
| РЕСПУБЛИКИ БЕЗ ГРАНИЦ (май — сент) | 7 дн | 23 | 06, 20 | 10, 24 | ||
|
З О Л О Т О Е К О Л Ь Ц О |
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО | 7 дн | 22 | 19 | 09 | 07 |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО С ТЕПЛОХОДОМ | 9 дн | 19 | 02, 16 | 13 | ||
| ДРЕВНЯЯ РУСЬ | 9 дн | 16, 30 | 13 | 10 | ||
|
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г |
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (окт — апр) | 9 дн | ||||
| В ПЕТЕРБУРГ НЕДОРОГО (окт — апр) | 9 дн | |||||
| ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ (окт — апр) | 9 дн | |||||
| ПЕТЕРБУРГ + ВЫБОРГ (май — авг) | 9 дн | 18, 25 | 01, 08, 15, 22 | |||
| ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ (май — авг) | 9 дн | 18, 25 | 01, 08, 15, 22 | |||
| КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ (май — сент) | 9 дн | 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | 05, 12, 19, 26 | ||
| В ПЕТЕРБУРГ НЕДОРОГО (май — сент) | 9 дн | 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 |
|