МАРШРУТ на 2023 год | ДНЕЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | |
выезд из Екатеринбурга | ||||||
лето | ПРИСТАНЬ ГАРИ 4 места | 3 дн | 10 | |||
лето | АЛТАЙ Горный Алтай | 7 дн | 11 | 16 | 13 | |
лето | АСТАНА Казахстан | 4 дн | 09, 29 | 13 | 17 | |
лето | АСТРАХАНЬ Цветение лотоса | 7 дн | 06, 13 | |||
лето | БАЙКАЛ мест нет | 12 дн | 15 | |||
лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 10 | 08, 22 | 05, 19 | |
лето | ДЕМИДОВСКИЙ МАРШРУТ | 3 дн | 09, 30 | 14, 28 | ||
лето | ЗАПОЛЯРЬЕ Мурманск 2 места | 12 дн | 22 | |||
лето | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 09 | 06, 27 | 10 | |
лето | КРЫМ 10 дней на море | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | 02, 10, 18, 26 | ||
лето | ЛИПЕЦК Кудыкина гора + круиз | 6 дн | 10 | 05 | ||
лето | ПЕНЗА Тарханы | 5 дн | 05 | |||
лето | ПЕТЕРБУРГ+ Карелия | 8 дн | 01 | 05 | ||
лето | ПРОЕЗД В КРЫМ | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | 02, 10, 18, 26 | ||
лето | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 02, 09, 16, 23, 30 | 07, 14, 21, 28 | 04, 11, 18, 25 | |
выезд из Челябинска | ||||||
лето | АЛТАЙ Горный Алтай | 7 дн | 11 | 16 | 13 | |
лето | АСТРАХАНЬ Цветение лотоса | 7 дн | 06, 13 | |||
лето | БАЙКАЛ мест нет | 12 дн | 15 | |||
лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 10 | 08, 22 | 05, 19 | |
лето | ЗАПОЛЯРЬЕ Мурманск 2 места | 12 дн | 22 | |||
лето | КРЫМ 10 дней на море | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | 02, 10, 18, 26 | ||
лето | ЛИПЕЦК Кудыкина гора + круиз | 6 дн | 10 | 05 | ||
лето | ПЕНЗА Тарханы | 5 дн | 05 | |||
лето | ПЕТЕРБУРГ+ Карелия | 8 дн | 01 | 05 | ||
лето | ПРОЕЗД В КРЫМ | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | 02, 10, 18, 26 | ||
лето | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 03, 10, 17, 24 | 01, 08, 15, 22, 29 | 05, 12, 19, 26 | |
выезд из Тюмени | ||||||
лето | АЛТАЙ Горный Алтай | 7 дн | 11 | 16 | 13 | |
лето | АСТРАХАНЬ Цветение лотоса | 7 дн | 06, 13 | |||
лето | БАЙКАЛ мест нет | 12 дн | 15 | |||
лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 10 | 08, 22 | 05, 19 | |
лето | ЗАПОЛЯРЬЕ Мурманск 2 места | 12 дн | 22 | |||
лето | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 09 | 06, 27 | 10 | |
лето | КРЫМ 10 дней на море | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | 02, 10, 18, 26 | ||
лето | ПЕТЕРБУРГ+ Карелия | 8 дн | 01 | 05 | ||
выезд из Уфы | ||||||
лето | АСТРАХАНЬ Цветение лотоса | 7 дн | 06, 13 | |||
лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 10 | 08, 22 | 05, 19 | |
лето | ЗАПОЛЯРЬЕ Мурманск 2 места | 12 дн | 22 | |||
лето | КРЫМ 10 дней на море | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | 02, 10, 18, 26 | ||
лето | ЛИПЕЦК Кудыкина гора + круиз | 6 дн | 10 | 05 | ||
лето | ПЕНЗА Тарханы | 5 дн | 05 | |||
лето | ПЕТЕРБУРГ+ Карелия | 8 дн | 01 | 05 | ||
лето | ПРОЕЗД В КРЫМ | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | 02, 10, 18, 26 |
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|