| МАРШРУТ на 2025/2026 год | ДНЕЙ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ЦЕНА | |
| выезд из Екатеринбурга | |||||||||
| новый год 26 | НОВОГОДНЯЯ КАЗАНЬ | 5 дн | 30 4 места | 31 800 руб. | |||||
| новый год 26 | НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ | 5 дн | 30 группа набрана | 34 900 руб. | |||||
| новый год 26 | ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 04 | 20 800 руб. | |||||
| новый год 26 | АСТАНА | 4 дн | 04 2 места, 08 | 19 800 руб. | |||||
| новый год 26 | КИРОВ НОВОГОДНИЙ | 4 дн | 08 группа набрана | 24 800 руб. | |||||
| зима | КАЗАНЬ — ИННОПОЛИС | 4 дн | 29 | 16 900 руб. | |||||
| зима | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 20 | ||||||
| весна | МОСКВА ЛАЙТ | 4 дн | 06 | 27 600 руб. | |||||
| весна | АСТАНА | 4 дн | 06, 23 | от 17 900 руб. | |||||
| майские | АСТАНА | 4 дн | 30 | 04 | от 17 900 руб. | ||||
| майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА | 6 дн | 57 800 руб. | ||||||
| лето | АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 52 200 руб. | ||||||
| лето | АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 69 900 руб. | ||||||
| лето | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 30 | от 14 100 руб. | |||||
| лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 69 500 руб. | ||||||
| лето | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 85 800 руб. | ||||||
| лето | ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 93 800 руб. | ||||||
| лето | ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 68 500 руб. | ||||||
| лето | АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 59 800 руб. | ||||||
| выезд из Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска | |||||||||
| новый год 26 | НОВОГОДНЯЯ КАЗАНЬ | 5 дн | 30 4 места | 31 800 руб. | |||||
| новый год 26 | НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ | 5 дн | 30 группа набрана | 34 900 руб. | |||||
| новый год 26 | ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 04 | 20 800 руб. | |||||
| новый год 26 | АСТАНА | 4 дн | 04 2 места, 08 | 19 800 руб. | |||||
| новый год 26 | КИРОВ НОВОГОДНИЙ | 4 дн | 08 группа набрана | 24 800 руб. | |||||
| зима | КАЗАНЬ — ИННОПОЛИС | 4 дн | 29 | 16 900 руб. | |||||
| зима | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | |||||||
| весна | МОСКВА ЛАЙТ | 4 дн | 06 | 27 600 руб. | |||||
| весна | АСТАНА | 4 дн | 06, 23 | от 17 900 руб. | |||||
| майские | АСТАНА | 4 дн | 30 | 04 | от 17 900 руб. | ||||
| майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА | 6 дн | 57 800 руб. | ||||||
| лето | АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 52 200 руб. | ||||||
| лето | АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 69 900 руб. | ||||||
| лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 69 500 руб. | ||||||
| лето | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 85 800 руб. | ||||||
| лето | ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 93 800 руб. | ||||||
| лето | ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 68 500 руб. | ||||||
| лето | АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 59 800 руб. | ||||||
| выезд из Каменск-Уральского | |||||||||
| новый год 26 | ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 04 | 20 800 руб. | |||||
| новый год 26 | АСТАНА | 4 дн | 04 2 места, 08 | 19 800 руб. | |||||
| весна | АСТАНА | 4 дн | 06, 23 | от 17 900 руб. | |||||
| майские | АСТАНА | 4 дн | 30 | 04 | от 17 900 руб. | ||||
| лето | АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 69 900 руб. | ||||||
| лето | АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 59 800 руб. | ||||||
| выезд из Челябинска | |||||||||
| майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА | 6 дн | 57 800 руб. | ||||||
| лето | АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 52 200 руб. | ||||||
| лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 69 500 руб. | ||||||
| лето | ДАГЕСТАН | 12 дн | 85 800 руб. | ||||||
| лето | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 30 | от 14 100 руб. | |||||
| лето | ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 93 800 руб. | ||||||
| лето | ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 68 500 руб. | ||||||
| лето | АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 59 800 руб. | ||||||
| выезд из Тюмени | |||||||||
| майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА | 6 дн | 57 800 руб. | ||||||
| выезд из Перми | |||||||||
| новый год 26 | КИРОВ НОВОГОДНИЙ | 3 дн | 09 группа набрана | 24 800 руб. | |||||
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|