МАРШРУТ на 2023 год | ДНЕЙ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | |
выезд из Екатеринбурга | ||||||||
23 февраля | АСТАНА Казахстан | 4 дн | 23 | |||||
23 февраля | КАЗАНЬ НА 23 ФЕВРАЛЯ | 5 дн | 22 | |||||
23 февраля | КОСТАНАЙ Казахстан | 4 дн | 23 | |||||
8 марта | КОСТАНАЙ Казахстан | 4 дн | 09 | |||||
8 марта | АСТАНА Казахстан | 4 дн | 09 | |||||
8 марта | ДЕМИДОВСКИЙ МАРШРУТ | 3 дн | 10 | |||||
майские | АЛТАЙ Цветение маральника | 7 дн | 30 | |||||
майские | АСТАНА Казахстан | 4 дн | 29 | 06 | ||||
майские | ДАГЕСТАН | 9 дн | 29 | |||||
майские | ДЕМИДОВСКИЙ МАРШРУТ | 3 дн | 28 | |||||
майские | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 5 дн | 28 | |||||
майские | ПЕНЗА | 5 дн | 28 | |||||
майские | ТРИ РЕСПУБЛИКИ КАВКАЗА | 9 дн | 29 | |||||
лето | АЛТАЙ Горный Алтай | 7 дн | 11 | 16 | ||||
лето | АСТАНА Казахстан | 4 дн | ||||||
лето | АСТРАХАНЬ Цветение лотоса | 7 дн | ||||||
лето | БАЙКАЛ | 12 дн | 15 | |||||
лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 10 | 08, 22 | ||||
лето | ДЕМИДОВСКИЙ МАРШРУТ | 3 дн | 26 | 09 | 14 | |||
лето | ЗАПОЛЯРЬЕ Мурманск | 12 дн | 22 | |||||
лето | КРЫМ 10 дней на море | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | |||||
лето | ПРОЕЗД В КРЫМ | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | |||||
лето | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 02, 09, 16, 23, 30 | 07, 14, 21, 28 | ||||
лето | ТРИ РЕСПУБЛИКИ | 9 дн | 29 | 10 | 08, 22 | |||
выезд из Челябинска | ||||||||
23 февраля | КОСТАНАЙ Казахстан | 4 дн | 23 | |||||
8 марта | КОСТАНАЙ Казахстан | 4 дн | 09 | |||||
майские | АЛТАЙ Цветение маральника | 7 дн | 30 | |||||
майские | ДАГЕСТАН | 9 дн | 29 | |||||
майские | ПЕНЗА | 5 дн | 28 | |||||
майские | ТРИ РЕСПУБЛИКИ КАВКАЗА | 9 дн | 29 | |||||
лето | АЛТАЙ Горный Алтай | 7 дн | 11 | 16 | ||||
лето | АСТРАХАНЬ Цветение лотоса | 7 дн | ||||||
лето | БАЙКАЛ | 12 дн | 15 | |||||
лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 10 | 08, 22 | ||||
лето | ЗАПОЛЯРЬЕ Мурманск | 12 дн | 22 | |||||
лето | КРЫМ 10 дней на море | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | |||||
лето | ПРОЕЗД В КРЫМ | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | |||||
лето | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 03, 10, 17, 24 | 01, 08, 15, 22, 29 | ||||
лето | ТРИ РЕСПУБЛИКИ КАВКАЗА | 9 дн | 29 | 10 | 08, 22 | |||
выезд из Тюмени | ||||||||
23 февраля | КАЗАНЬ НА 23 ФЕВРАЛЯ | 5 дн | 22 | |||||
майские | АЛТАЙ Цветение маральника | 7 дн | 30 | |||||
майские | ДАГЕСТАН | 9 дн | 29 | |||||
майские | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 5 дн | 28 | |||||
майские | ТРИ РЕСПУБЛИКИ КАВКАЗА | 9 дн | 29 | |||||
лето | АЛТАЙ Горный Алтай | 7 дн | 11 | 16 | ||||
лето | АСТРАХАНЬ Цветение лотоса | 7 дн | ||||||
лето | БАЙКАЛ | 12 дн | 15 | |||||
лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 10 | 08, 22 | ||||
лето | ЗАПОЛЯРЬЕ Мурманск | 12 дн | 22 | |||||
лето | КРЫМ 10 дней на море | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | |||||
лето | ТРИ РЕСПУБЛИКИ КАВКАЗА | 9 дн | 29 | 10 | 08, 22 | |||
выезд из Уфы | ||||||||
майские | ДАГЕСТАН | 9 дн | 29 | |||||
майские | ПЕНЗА | 5 дн | 28 | |||||
майские | ТРИ РЕСПУБЛИКИ КАВКАЗА | 9 дн | 29 | |||||
лето | АСТРАХАНЬ Цветение лотоса | 7 дн | ||||||
лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 10 | 08, 22 | ||||
лето | ЗАПОЛЯРЬЕ Мурманск | 12 дн | 22 | |||||
лето | КРЫМ 10 дней на море | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | |||||
лето | ПРОЕЗД В КРЫМ | 14 дн | 01, 09, 17, 25 | |||||
лето | ТРИ РЕСПУБЛИКИ КАВКАЗА | 9 дн | 10 | 08, 22 |
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|