МАРШРУТ на 2025 год | ДНЕЙ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ЦЕНА | |
выезд из Екатеринбурга | ||||||||
В Е С Н А | БЕЛОГОРЬЕ — КУНГУР | 2 дн | 17 | 12 800 руб. | ||||
В Е С Н А | ПУТЕШЕСТВИЕ В БАШКИРИЮ | 2 дн | 24 | 19 400 руб | ||||
майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА | 7 дн | 01 | 55 800 руб. | ||||
майские | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 01 | 69 200 руб. | ||||
майские | УДМУРТИЯ Воткинск — Ижевск — Сарапул | 4 дн | 01 | 27 500 руб. | ||||
майские | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК группа набрана | 4 дн | 08 | 19 900 руб. | ||||
лето 2025 | ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ | 2 дн | 31 | 10 000 руб. | ||||
лето 2025 | АДЫГЕЯ | 10 дн | 18 | 66 500 руб. | ||||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 26 | 10 | 49 200 руб. | |||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 12 | 19 | 16 | 13 | 69 200 руб. | |
лето 2025 | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 7 дн | 10 | 55 800 руб. | ||||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 05, 26 | 02, 17 | 06 | 66 500 руб. | ||
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 19 | 02 | 90 800 руб. | |||
лето 2025 | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 12 | 79 800 руб. | ||||
лето 2025 | ЛЕТНЯЯ ЮГРА | 4 дн | 12 | 28 800 руб. | ||||
лето 2025 | КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 19 | 19 800 руб. | ||||
лето 2025 | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 14 | 06 | 17 500 руб. | |||
лето 2025 | СОЛОВКИ | 10 дн | 26 | 93 200 руб. | ||||
лето 2025 | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 30 | 06, 13, 20, 27 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | от 13 900 руб. | |
лето 2025 | ТЕЛЕЦКОЕ. АЛТАЙ | 7 дн | 06 | 66 500 руб. | ||||
лето 2025 | ЧАЙКОВСКИЙ — ВОТКИНСК | 2 дн | 07 | 10 000 руб. | ||||
лето 2025 | ЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ | 2 дн | 28 | 10 500 руб. | ||||
выезд из Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска | ||||||||
майские | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК группа набрана | 4 дн | 08 | 19 900 руб. | ||||
лето 2025 | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 30 | от 13 900 руб | ||||
лето 2025 | ЧАЙКОВСКИЙ — ВОТКИНСК | 2 дн | 07 | 10 000 руб. | ||||
лето 2025 | ЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ | 2 дн | 28 | 10 500 руб. | ||||
лето 2025 | АДЫГЕЯ | 10 дн | 18 | 66 500 руб. | ||||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 10 | 49 200 руб. | ||||
лето 2025 | ЛЕТНЯЯ ЮГРА | 4 дн | 12 | 28 800 руб. | ||||
лето 2025 | КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 19 | 19 800 руб. | ||||
лето 2025 | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 14 | 06 | 17 500 руб. | |||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 05, 26 | 17 | 06 | 66 500 руб. | ||
выезд из Челябинска | ||||||||
майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА | 7 дн | 01 | 55 800 руб. | ||||
майские | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 01 | 69 200 руб. | ||||
лето 2025 | АДЫГЕЯ | 10 дн | 18 | 66 500 руб. | ||||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 26 | 10 | 49 200 руб. | |||
лето 2025 | ЛЕТНЯЯ ЮГРА | 4 дн | 12 | 28 800 руб. | ||||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 12 | 19 | 16 | 13 | от 69 200 руб. | |
лето 2025 | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 7 дн | 10 | 64 800 руб. | ||||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 05, 26 | 02, 17 | 06 | 66 500 руб. | ||
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 19 | 02 | 90 800 руб. | |||
лето 2025 | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 12 | 79 800 руб. | ||||
лето 2025 | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 9 дн | 31 | 07, 14, 21, 28 | 05, 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23, 30 | от 13 900 руб. | |
лето 2025 | ТЕЛЕЦКОЕ. АЛТАЙ | 7 дн | 06 | 66 500 руб. | ||||
выезд из Тюмени | ||||||||
майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА | 7 дн | 01 | 55 800 руб. | ||||
майские | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 01 | 74 200 руб. | ||||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 26 | 10 | 49 200 руб. | |||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 12 | 19 | 16 | 13 | 74 200 руб. | |
лето 2025 | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 7 дн | 10 | 55 800 руб. | ||||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 05, 26 | 02, 17 | 06 | 71 500 руб. | ||
лето 2025 | ЛЕТНЯЯ ЮГРА | 4 дн | 12 | 28 800 руб. | ||||
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 19 | 02 | 90 800 руб. | |||
лето 2025 | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 12 | 79 800 руб. | ||||
лето 2025 | СОЛОВКИ | 10 дн | 26 | 98 200 руб. | ||||
лето 2025 | ТЕЛЕЦКОЕ. АЛТАЙ | 7 дн | 06 | 66 500 руб. | ||||
выезд из Перми | ||||||||
майские | УДМУРТИЯ Воткинск — Ижевск — Сарапул | 4 дн | 01 | 27 500 руб. | ||||
майские | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 01 | 13 | 69 200 руб. | |||
майские | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК группа набрана | 4 дн | 08 | 19 900 руб. | ||||
лето 2025 | ЧАЙКОВСКИЙ — ВОТКИНСК | 2 дн | 07 | 10 000 руб. | ||||
лето 2025 | ЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ | 2 дн | 28 | 10 500 руб. | ||||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 12 | 19 | 16 | 13 | 69 200 руб. | |
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 19 | 02 | 90 800 руб. | |||
лето 2025 | СОЛОВКИ | 10 дн | 26 | 93 200 руб. | ||||
лето 2025 | КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 19 | 19 800 руб. |
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|