МАРШРУТ на 2024/2025 год | ДНЕЙ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ЦЕНА | |
выезд из Екатеринбурга | ||||||||
лето | АЛТАЙ | 7 дн | 14 | 41 800 руб. | ||||
осень | ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ | 2 дн | 02 | 11 300 руб. | ||||
осень | СИБИРСКИЕ ВЫХОДНЫЕ | 2 дн | 28 | 19 | 09 | 19 800 руб. | ||
осень | УДМУРТИЯ | 4 дн | 01 | 28 800 руб. | ||||
новый год | КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА | 5 дн | 04 | 29 800 руб. | ||||
новый год | НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ | 5 дн | 30 | 34 800 руб. | ||||
новый год | НОВОГОДНЯЯ КАЗАНЬ | 5 дн | 30 | 33 500 руб. | ||||
новый год | МОСКВА НОВОГОДНЯЯ | 5 дн | 02 | 35 800 руб. | ||||
новый год | СЕВЕР ПРИКАМЬЯ | 4 дн | 02 | 29 500 руб. | ||||
новый год | ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ | 8 дн | 29 | 45 800 руб. | ||||
выезд из Челябинска | ||||||||
лето | АЛТАЙ | 7 дн | 14 | 42 800 руб. | ||||
новый год | СЕВЕР ПРИКАМЬЯ | 4 дн | 02 | 37 500 руб. | ||||
новый год | ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ | 8 дн | 57 800 руб. | |||||
выезд из Тюмени | ||||||||
лето | АЛТАЙ | 7 дн | 14 | 41 800 руб. | ||||
новый год | КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА | 5 дн | 04 | 29 800 руб. | ||||
новый год | НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ | 5 дн | 30 | 34 800 руб. | ||||
новый год | НОВОГОДНЯЯ КАЗАНЬ | 5 дн | 30 | 33 500 руб. | ||||
новый год | МОСКВА НОВОГОДНЯЯ | 5 дн | 02 | 35 800 руб. | ||||
новый год | ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ | 8 дн | 29 | 45 800 руб. |
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|