| МАРШРУТ на 2026 год | ДНЕЙ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | ЦЕНА |
| выезд из Екатеринбурга | ||||||
| АКЦИЯ 1+1 ЗАМОК ШЕРЕМЕТЕВА — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 29 | 17 | от 19 800 руб. | ||
| АКЦИЯ 2 кресла МАГНИТОГОРСК: СВЕТ И СТАЛЬ | 2 дн | 29 | 6 700 руб. | |||
| ХОХЛОВКА — КУНГУР | 2 дн | 30 | от 12 600 руб, | |||
| АСТАНА | 4 дн | 11 | 06 | 24 | 21 100 руб. | |
| АКЦИЯ 1+1 АСТАНА ДЛЯ ДВОИХ | 4 дн | 15 | от 16 200 руб. | |||
| АКЦИЯ 2 кресла БАШКИРИЯ — ОРЕНБУРЖЬЕ | 3 дн | 07 | 10 300 руб. | |||
| АКЦИЯ 1+1 ПЕТЕРБУРГ + ПЕТЕРГОФ | 5 дн | 03 | от 25 800 руб. | |||
| АКЦИЯ 1+1 ДЕНЬ РОССИИ В КИРОВЕ | 4 дн | 11 | от 21 500 руб. | |||
| ЕЛАБУГА — НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 2 дн | 27 | 24 000 руб. | |||
| КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 18 | 13 | 21 800 руб. | ||
| ПУТЕШЕСТВИЕ В БАШКИРИЮ | 2 дн | 22 | 23 100 руб. | |||
| АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 26 | 02 | 52 200 руб. | ||
| АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 04 | 69 900 руб. | |||
| БЕЛЫЕ НОЧИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ | 5 дн | 22 | 29 900 руб. | |||
| ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 18 | 65 500 руб. | |||
| ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 12 | 24 100 руб. | |||
| ЛАВАНДА. ЗАМКИ. БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 23 | 66 500 руб. | |||
| СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 30 | 05, 12, 19, 26 | 03, 10, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | от 14 100 руб. |
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 17 | 09 | 69 500 руб. | ||
| ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 10 | 85 800 руб. | |||
| ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 23 | 93 800 руб. | |||
| ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 10 | 68 500 руб. | |||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 69 800 руб. | |||
| БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 66 500 руб. | ||||
| выезд из Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска | ||||||
| АСТАНА | 4 дн | 11 | 06 | 24 | 21 100 руб. | |
| ЕЛАБУГА — НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 2 дн | 27 | 24 000 руб. | |||
| АКЦИЯ 1+1 ДЕНЬ РОССИИ В КИРОВЕ | 4 дн | 11 | от 21 500 руб. | |||
| КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 18 | 13 | 21 800 руб. | ||
| АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 26 | 02 | 52 200 руб. | ||
| АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 04 | 69 900 руб. | |||
| БЕЛЫЕ НОЧИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ | 5 дн | 22 | 29 900 руб. | |||
| ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 18 | 65 500 руб. | |||
| ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 12 | 24 100 руб. | |||
| ЛАВАНДА. ЗАМКИ. БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 23 | 66 500 руб. | |||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 17 | 09 | 69 500 руб. | ||
| ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 10 | 85 800 руб. | |||
| ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 23 | 93 800 руб. | |||
| ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 10 | 68 500 руб. | |||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 69 800 руб. | |||
| БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 66 500 руб. | ||||
| выезд из Каменска-Уральского | ||||||
| АСТАНА | 4 дн | 11 | 06 | 24 | 21 100 руб. | |
| АКЦИЯ 1+1 АСТАНА ДЛЯ ДВОИХ | 4 дн | 15 | от 16 200 руб. | |||
| выезд из Челябинска | ||||||
| АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 26 | 02 | 52 200 руб. | ||
| АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 04 | 69 900 руб. | |||
| БЕЛЫЕ НОЧИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ | 5 дн | 22 | 29 900 руб. | |||
| ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 18 | 65 500 руб. | |||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 17 | 09 | 69 500 руб. | ||
| ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 10 | 85 800 руб. | |||
| СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 30 | 05, 12, 19, 26 | 03, 10, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | от 14 100 руб. |
| ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 23 | 93 800 руб. | |||
| ЛАВАНДА. ЗАМКИ. БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 23 | 66 500 руб. | |||
| ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 10 | 68 500 руб. | |||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 69 800 руб. | |||
| БЕЛАРУСЬ | 8 дн | от 66 500 руб. | ||||
| выезд из Тюмени | ||||||
| АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 04 | 75 900 руб. | |||
| ПЕТЕРБУРГ + ПЕТЕРГОФ | 5 дн | 03 | от 25 800 руб. | |||
| АСТАНА | 4 дн | 11 | 06 | 24 | 27 800 руб. | |
| АСТАНА ДЛЯ ДВОИХ | 4 дн | 15 | от 22 200 руб. | |||
| ДЕНЬ РОССИИ В КИРОВЕ | 4 дн | 11 | от 21 500 руб. | |||
| БЕЛЫЕ НОЧИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ | 5 дн | 22 | 35 900 руб. | |||
| ЛАВАНДА. ЗАМКИ. БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 23 | 72 500 руб. | |||
| ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 18 | 65 500 руб. | |||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 17 | 09 | 75 500 руб. | ||
| КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 18 | 13 | 27 800 руб. | ||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 75 800 руб. | |||
| выезд из Перми | ||||||
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|