| МАРШРУТ на 2026 год | ДНЕЙ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | ЦЕНА |
| выезд из Екатеринбурга | ||||||
| АКЦИЯ 1+1 ЗАМОК ШЕРЕМЕТЕВА — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 17 | 19 800 руб. | |||
| АКЦИЯ 1+1 ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (ПЛЁС — СУЗДАЛЬ — КОСТРОМА) | 5 дн | 02 | 38 900 руб. | |||
| АКЦИЯ 2 кресла БАШКИРИЯ — ОРЕНБУРЖЬЕ | 3 дн | 03 | 10 300 руб. | |||
| АКЦИЯ 2 кресла МАГНИТОГОРСК: СВЕТ И СТАЛЬ | 2 дн | 04 | 22 | 19 | 7 800 руб. | |
| ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 17 | 22 700 руб. | |||
| СЛАДКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КИРОВ | 4 дн | 13 | 21 900 руб. | |||
| ПЕТЕРБУРГ + ПЕТЕРГОФ | 5 дн | 05, 20 | от 27 000 руб. | |||
| АСТАНА | 4 дн | 06 | 24 | 24 | 21 100 руб. | |
| КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 13 | 21 800 руб. | |||
| ПУТЕШЕСТВИЕ В БАШКИРИЮ | 2 дн | 22 | 23 100 руб. | |||
| АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 26 | 02 | 52 200 руб. | ||
| АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 04 | 69 900 руб. | |||
| ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 18 | 65 500 руб. | |||
| СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 03, 10, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | от 14 100 руб. | ||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 09 | 69 500 руб. | |||
| ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 10 | 85 800 руб. | |||
| ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 23 | 93 800 руб. | |||
| ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 10 | 68 500 руб. | |||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 69 800 руб. | |||
| БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 11 | 66 500 руб. | |||
| новый год 27 ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 25 300 руб. | ||||
| выезд из Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска | ||||||
| АКЦИЯ 1+1 ЗАМОК ШЕРЕМЕТЕВА — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 17 | 19 800 руб. | |||
| АКЦИЯ 1+1 ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (ПЛЁС — СУЗДАЛЬ — КОСТРОМА) | 5 дн | 02 | 38 900 руб. | |||
| ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 17 | 22 700 руб. | |||
| СЛАДКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КИРОВ | 4 дн | 13 | 21 900 руб. | |||
| АСТАНА | 4 дн | 06 | 24 | 24 | 21 100 руб. | |
| ПЕТЕРБУРГ + ПЕТЕРГОФ | 5 дн | 05, 20 | от 27 000 руб. | |||
| КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 13 | 21 800 руб. | |||
| АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 26 | 02 | 52 200 руб. | ||
| АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 04 | 69 900 руб. | |||
| ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 18 | 65 500 руб. | |||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 09 | 69 500 руб. | |||
| ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 10 | 85 800 руб. | |||
| ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 23 | 93 800 руб. | |||
| ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 10 | 68 500 руб. | |||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 69 800 руб. | |||
| БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 11 | 66 500 руб. | |||
| новый год 27 ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 25 300 руб. | ||||
| выезд из Каменска-Уральского | ||||||
| АСТАНА | 4 дн | 06 | 24 | 24 | 21 100 руб. | |
| выезд из Челябинска | ||||||
| АКЦИЯ 1+1 ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (ПЛЁС — СУЗДАЛЬ — КОСТРОМА) | 5 дн | 02 | 38 900 руб. | |||
| АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 26 | 02 | 52 200 руб. | ||
| АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 04 | 69 900 руб. | |||
| ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 18 | 65 500 руб. | |||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 09 | 69 500 руб. | |||
| ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 10 | 85 800 руб. | |||
| СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 03, 10, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | от 14 100 руб. | ||
| ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 23 | 23 | 93 800 руб. | ||
| ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 10 | 68 500 руб. | |||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 69 800 руб. | |||
| БЕЛАРУСЬ | 8 дн | от 66 500 руб. | ||||
| выезд из Тюмени | ||||||
| АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 04 | 75 900 руб. | |||
| АСТАНА | 4 дн | 06 | 24 | 27 800 руб. | ||
| ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 18 | 65 500 руб. | |||
| ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 10 | 85 800 руб. | |||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 09 | 75 500 руб. | |||
| КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 13 | 27 800 руб. | |||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 75 800 руб. | |||
| выезд из Перми | ||||||
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|