МАРШРУТ на 2025 год | ДНЕЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ЦЕНА | |
выезд из Екатеринбурга | |||||||
лето 2025 | ПУТЕШЕСТВИЕ В БАШКИРИЮ | 2 дн | 28 | 19 400 руб. | |||
лето 2025 | АДЫГЕЯ | 10 дн | 18 | 66 500 руб. | |||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 26 | 10 | 49 200 руб. | ||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 12 | 19 | 16 | 13 | 69 200 руб. |
лето 2025 | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 7 дн | 10 | 55 800 руб. | |||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 05, 26 | 02, 17 | 06 | 66 500 руб. | |
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 19 | 02 | 90 800 руб. | ||
лето 2025 | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 12 | 79 800 руб. | |||
лето 2025 | ЛЕТНЯЯ ЮГРА | 4 дн | 12 | 28 800 руб. | |||
лето 2025 | КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 19 | 19 800 руб. | |||
лето 2025 | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 14 | 06 | 17 500 руб. | ||
лето 2025 | СОЛОВКИ | 10 дн | 26 | 93 200 руб. | |||
лето 2025 | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 13, 20, 27 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | от 13 900 руб. | |
лето 2025 | ТЕЛЕЦКОЕ. АЛТАЙ | 7 дн | 06 | 66 500 руб. | |||
выезд из Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска | |||||||
лето 2025 | АДЫГЕЯ | 10 дн | 18 | 66 500 руб. | |||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 10 | 49 200 руб. | |||
лето 2025 | ЛЕТНЯЯ ЮГРА | 4 дн | 12 | 28 800 руб. | |||
лето 2025 | КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 19 | 19 800 руб. | |||
лето 2025 | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 14 | 06 | 17 500 руб. | ||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 05, 26 | 17 | 06 | 66 500 руб. | |
выезд из Челябинска | |||||||
лето 2025 | АДЫГЕЯ | 10 дн | 18 | 66 500 руб. | |||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 26 | 10 | 49 200 руб. | ||
лето 2025 | ЛЕТНЯЯ ЮГРА | 4 дн | 12 | 28 800 руб. | |||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 12 | 19 | 16 | 13 | 69 200 руб. |
лето 2025 | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 7 дн | 10 | 64 800 руб. | |||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 05, 26 | 02, 17 | 06 | 66 500 руб. | |
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 19 | 02 | 90 800 руб. | ||
лето 2025 | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 12 | 79 800 руб. | |||
лето 2025 | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 9 дн | 14, 21, 28 | 05, 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23, 30 | от 13 900 руб. | |
лето 2025 | ТЕЛЕЦКОЕ. АЛТАЙ | 7 дн | 06 | 66 500 руб. | |||
выезд из Тюмени | |||||||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 26 | 10 | 49 200 руб. | ||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 12 | 19 | 16 | 13 | 69 200 руб. |
лето 2025 | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 7 дн | 10 | 55 800 руб. | |||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 05, 26 | 02, 17 | 06 | 71 500 руб. | |
лето 2025 | ЛЕТНЯЯ ЮГРА | 4 дн | 12 | 28 800 руб. | |||
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 19 | 02 | 90 800 руб. | ||
лето 2025 | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 12 | 79 800 руб. | |||
лето 2025 | СОЛОВКИ | 10 дн | 26 | 98 200 руб. | |||
лето 2025 | ТЕЛЕЦКОЕ. АЛТАЙ | 7 дн | 06 | 66 500 руб. | |||
выезд из Перми | |||||||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 12 | 19 | 16 | 13 | 69 200 руб. |
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 19 | 02 | 90 800 руб. | ||
лето 2025 | СОЛОВКИ | 10 дн | 26 | 93 200 руб. | |||
лето 2025 | КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 19 | 19 800 руб. |
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|