МАРШРУТ на 2025/2026 год | ДНЕЙ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЦЕНА | |
выезд из Екатеринбурга | ||||||||
лето 2025 | АСТАНА | 4 дн | 25 группа набрана | 17 900 руб. | ||||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 16 | 69 200 руб. | ||||
лето 2025 | ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 29 | 18 500 руб. | ||||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 17 | 66 500 руб. | ||||
лето 2025 | ПУТЕШЕСТВИЕ В БАШКИРИЮ | 2 дн | 15 | 19 400 руб. | ||||
лето 2025 | КАСПИЙСКОЕ МОРЕ | 9 дн | 17 | 54 400 руб. | ||||
лето 2025 | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 15, 22, 29 | от 13 900 руб. | ||||
осень | КОСТАНАЙ | 4 дн | 04 | 18 800 руб. | ||||
осень | АСТАНА | 4 дн | 18 | 01 | 18 200 руб. | |||
осень | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 01 | 16 900 руб. | ||||
осень | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 13 | 69 200 руб. | ||||
осень | ДАГЕСТАН | 9 дн | 06 | 66 500 руб. | ||||
осень | КАСПИЙСКОЕ МОРЕ | 9 дн | 06 | 54 400 руб. | ||||
осень | КАЗАНЬ — ИННОПОЛИС | 4 дн | 25 | 16 900 руб. | ||||
осень | ЕЛАБУГА — НАБ. ЧЕЛНЫ | 2 дн | 27 | 17 800 руб. | ||||
осень | ЧЕБОКСАРЫ — КОЗЬМОДЕМЬЯНСК | 4 дн | 09 | 16 800 руб. | ||||
новый год 2026 | НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ | 5 дн | 30 | 34 900 руб. | ||||
выезд из Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска | ||||||||
лето 2025 | АСТАНА | 4 дн | 25 группа набрана | 17 900 руб. | ||||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 17 | 66 500 руб. | ||||
лето 2025 | ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 29 | 18 500 руб. | ||||
осень | КОСТАНАЙ | 4 дн | 04 | 18 800 руб. | ||||
осень | АСТАНА | 4 дн | 18 | 18 200 руб. | ||||
осень | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 01 | 16 900 руб. | ||||
осень | ДАГЕСТАН | 9 дн | 06 | 66 500 руб. | ||||
осень | КАСПИЙСКОЕ МОРЕ | 9 дн | 06 | 54 400 руб. | ||||
осень | КАЗАНЬ — ИННОПОЛИС | 4 дн | 25 | 16 900 руб. | ||||
осень | ЕЛАБУГА — НАБ. ЧЕЛНЫ | 2 дн | 27 | 17 800 руб. | ||||
осень | ЧЕБОКСАРЫ — КОЗЬМОДЕМЬЯНСК | 4 дн | 09 | 16 800 руб. | ||||
новый год 2026 | НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ | 5 дн | 30 | 34 900 руб. | ||||
выезд из Каменск-Уральского | ||||||||
лето 2025 | АСТАНА | 4 дн | 25 группа набрана | 17 900 руб. | ||||
лето 2025 | ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 29 | 18 500 руб. | ||||
выезд из Челябинска | ||||||||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 16 | 69 200 руб. | ||||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 17 | 66 500 руб. | ||||
лето 2025 | КАСПИЙСКОЕ МОРЕ | 9 дн | 17 | 54 400 руб. | ||||
лето 2025 | ПУТЕШЕСТВИЕ В БАШКИРИЮ | 2 дн | 15 | 19 400 руб. | ||||
лето 2025 | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 9 дн | 16, 23, 30 | от 13 900 руб. | ||||
осень | КОСТАНАЙ | 4 дн | 04 | 18 800 руб. | ||||
осень | ДАГЕСТАН | 9 дн | 06 | 66 500 руб. | ||||
осень | КАСПИЙСКОЕ МОРЕ | 9 дн | 06 | 54 400 руб. | ||||
осень | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 13 | 69 200 руб. | ||||
выезд из Тюмени | ||||||||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 16 | 13 | 69 200 руб. | |||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 17 | 06 | 71 500 руб. | |||
лето 2025 | КАСПИЙСКОЕ МОРЕ | 9 дн | 17 | 06 | 54 400 руб. |
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|