| МАРШРУТ на 2026 год | ДНЕЙ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | ЦЕНА |
| выезд из Екатеринбурга | |||||
| ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 12 | 22 700 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 АСТАНА ДЛЯ ДВОИХ | 4 дн | 03 | от 15 900 руб. | ||
| ПРИОБЬЕ. ПОБЕГ ИЗ ГОРОДА | 3 дн | 10 | 25 600 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 ГОРЫ ДАГЕСТАНА | 9 дн | 17 | от 55 800 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 ЗАМОК ШЕРЕМЕТЕВА — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 17 | 19 800 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (ПЛЁС — СУЗДАЛЬ — КОСТРОМА) | 5 дн | 02 | 38 900 руб. | ||
| АКЦИЯ 2 кресла МАГНИТОГОРСК: СВЕТ И СТАЛЬ | 2 дн | 22 | 19 | 7 800 руб. | |
| АКЦИЯ 1+1 СЛАДКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КИРОВ | 4 дн | 13 | 21 900 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 ПЕТЕРБУРГ + ПЕТЕРГОФ | 5 дн | 18 | 07 | от 27 800 руб. | |
| АСТАНА | 4 дн | 24 | 24 | 21 100 руб. | |
| КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 13 | 22 600 руб. | ||
| ПУТЕШЕСТВИЕ В БАШКИРИЮ | 2 дн | 22 | 23 100 руб. | ||
| СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 07, 14, 21, 28 | от 14 100 руб. | ||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 09 | 69 500 руб. | ||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 69 800 руб. | ||
| БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 11 | 66 500 руб. | ||
| новый год 27 ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 25 300 руб. | |||
| выезд из Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска | |||||
| ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 12 | 22 700 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 АСТАНА ДЛЯ ДВОИХ | 4 дн | 03 | от 15 900 руб. | ||
| ПРИОБЬЕ. ПОБЕГ ИЗ ГОРОДА | 3 дн | 10 | 25 600 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 ГОРЫ ДАГЕСТАНА | 9 дн | 17 | от 55 800 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 ЗАМОК ШЕРЕМЕТЕВА — ЙОШКАР-ОЛА | 4 дн | 17 | 19 800 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (ПЛЁС — СУЗДАЛЬ — КОСТРОМА) | 5 дн | 02 | 38 900 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 СЛАДКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КИРОВ | 4 дн | 13 | 21 900 руб. | ||
| АСТАНА | 4 дн | 24 | 24 | 21 100 руб. | |
| АКЦИЯ 1+1 ПЕТЕРБУРГ + ПЕТЕРГОФ | 5 дн | 18 | 07 | от 27 800 руб. | |
| КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 13 | 22 600 руб. | ||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 09 | 69 500 руб. | ||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 69 800 руб. | ||
| БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 11 | 66 500 руб. | ||
| новый год 27 ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 25 300 руб. | |||
| выезд из Каменска-Уральского | |||||
| АСТАНА | 4 дн | 24 | 24 | 21 100 руб. | |
| АКЦИЯ 1+1 АСТАНА ДЛЯ ДВОИХ | 4 дн | 03 | от 15 900 руб. | ||
| выезд из Челябинска | |||||
| АКЦИЯ 1+1 ГОРЫ ДАГЕСТАНА | 9 дн | 17 | от 55 800 руб. | ||
| АКЦИЯ 1+1 ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (ПЛЁС — СУЗДАЛЬ — КОСТРОМА) | 5 дн | 02 | 38 900 руб. | ||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 09 | 69 500 руб. | ||
| СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 07, 14, 21, 28 | от 14 100 руб. | ||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 69 800 руб. | ||
| БЕЛАРУСЬ | 8 дн | от 66 500 руб. | |||
| выезд из Тюмени | |||||
| АСТАНА | 4 дн | 24 | 27 800 руб. | ||
| ДАГЕСТАН | 9 дн | 09 | 75 500 руб. | ||
| КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 13 | 27 800 руб. | ||
| АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 25 | 75 800 руб. | ||
| выезд из Перми | |||||
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|