МАРШРУТ на 2024/2025 год | ДНЕЙ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ЦЕНА | |
выезд из Екатеринбурга | |||||
новый год | ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ | 8 дн | 29 | 47 800 руб. | |
новый год | НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ | 5 дн | 30 | 34 800 руб. | |
новый год | НОВОГОДНЯЯ КАЗАНЬ | 5 дн | 30 | 33 500 руб. | |
новый год | МОСКВА НОВОГОДНЯЯ | 5 дн | 02 | 35 800 руб. | |
новый год | СЕВЕР ПРИКАМЬЯ | 4 дн | 02 | 29 500 руб. | |
новый год | УДМУРТИЯ НОВОГОДНЯЯ | 4 дн | 27 700 руб. | ||
новый год | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 5 дн | 03 | 34 300 руб. | |
новый год | КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА | 5 дн | 04 | 29 800 руб. | |
майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА | 7 дн | 55 800 руб. | ||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 49 200 руб. | ||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 69 200 руб. | ||
лето 2025 | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 7 дн | 55 800 руб. | ||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 66 500 руб. | ||
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 90 800 руб. | ||
лето 2025 | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 79 800 руб. | ||
лето 2025 | СОЛОВКИ | 10 дн | 93 200 руб. | ||
выезд из Челябинска | |||||
новый год | ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ | 8 дн | 29 | 59 800 руб. | |
новый год | СЕВЕР ПРИКАМЬЯ | 4 дн | 02 | 37 500 руб. | |
майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА | 7 дн | 64 800 руб. | ||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 49 200 руб. | ||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 78 200 руб. | ||
лето 2025 | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 7 дн | 64 800 руб. | ||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 66 500 руб. | ||
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 99 800 руб. | ||
лето 2025 | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 88 800 руб. | ||
лето 2025 | СОЛОВКИ | 10 дн | 102 200 руб. | ||
выезд из Тюмени | |||||
новый год | ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ | 8 дн | 29 | 45 800 руб. | |
новый год | НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ | 5 дн | 30 | 34 800 руб. | |
новый год | НОВОГОДНЯЯ КАЗАНЬ | 5 дн | 30 | 33 500 руб. | |
новый год | МОСКВА НОВОГОДНЯЯ | 5 дн | 02 | 35 800 руб. | |
новый год | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 5 дн | 03 | 34 300 руб. | |
новый год | КАЗАНЬ — ЙОШКАР-ОЛА | 5 дн | 04 | 29 800 руб. | |
майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА | 7 дн | 55 800 руб. | ||
лето 2025 | АСТРАХАНЬ | 7 дн | 49 200 руб. | ||
лето 2025 | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 74 200 руб. | ||
лето 2025 | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 7 дн | 55 800 руб. | ||
лето 2025 | ДАГЕСТАН | 9 дн | 71 500 руб. | ||
лето 2025 | ЗАПОЛЯРЬЕ | 12 дн | 95 800 руб. | ||
лето 2025 | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 79 800 руб. | ||
лето 2025 | СОЛОВКИ | 10 дн | 98 200 руб. |
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|