| МАРШРУТ на 2026 год | ДНЕЙ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ЦЕНА | |
| выезд из Екатеринбурга | ||||||
| весна | ТЮЛЬПАНЫ. ДЗЕН. КАЛМЫКИЯ 12 мест | 7 дн | 18 | 59 800 руб. | ||
| весна | НОВГОРОД В СИРЕНЕВЫХ ТОНАХ | 4 дн | 21 | 30 800 руб. | ||
| весна | ХОХЛОВКА — КУНГУР | 2 дн | 30 | от 12 600 руб, | ||
| майские | АСТАНА 10 мест | 4 дн | 30 | 04 | от 19 800 руб. | |
| майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА 10 мест | 6 дн | 30 | 65 500 руб. | ||
| майские | ЦАРСТВО ДИКИХ ПИОНОВ группа набрана | 5 дн | 07 | 38 500 руб. | ||
| майские | КАЗАНЬ — БОЛГАР | 4 дн | 08 | 23 300 руб. | ||
| лето | АСТАНА | 4 дн | 11 | 21 100 руб. | ||
| лето | ЕЛАБУГА — НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 2 дн | 27 | 24 000 руб. | ||
| лето | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 18 | 21 800 руб. | ||
| лето | ПУТЕШЕСТВИЕ В БАШКИРИЮ | 2 дн | 16 | 23 100 руб. | ||
| лето | АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 52 200 руб. | |||
| лето | ВОЛГА. ТРИ ГОРОДА. ДВА БЕРЕГА | 7 дн | 60 300 руб. | |||
| лето | АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 69 900 руб. | |||
| лето | БЕЛЫЕ НОЧИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 6 мест | 5 дн | 22 | 29 900 руб. | ||
| лето | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 65 500 руб. | |||
| лето | ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 12 | 24 100 руб. | ||
| лето | ЛАВАНДА. ЗАМКИ. БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 66 500 руб. | |||
| лето | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 30 | 05, 12, 19, 26 | от 14 100 руб. | |
| лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 69 500 руб. | |||
| лето | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 85 800 руб. | |||
| лето | ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 93 800 руб. | |||
| лето | ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 68 500 руб. | |||
| лето | АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 69 800 руб. | |||
| осень | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 66 500 руб. | |||
| выезд из Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска | ||||||
| весна | ТЮЛЬПАНЫ. ДЗЕН. КАЛМЫКИЯ 12 мест | 7 дн | 18 | 59 800 руб. | ||
| весна | НОВГОРОД В СИРЕНЕВЫХ ТОНАХ | 4 дн | 21 | 30 800 руб. | ||
| майские | АСТАНА 12 мест | 4 дн | 30 | 04 | от 19 800 руб. | |
| майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА 10 мест | 6 дн | 30 | 65 500 руб. | ||
| майские | ЦАРСТВО ДИКИХ ПИОНОВ группа набрана | 5 дн | 07 | 38 500 руб. | ||
| майские | КАЗАНЬ — БОЛГАР | 4 дн | 08 | 23 300 руб. | ||
| лето | АСТАНА | 4 дн | 11 | 21 100 руб. | ||
| лето | ЕЛАБУГА — НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 2 дн | 27 | 24 000 руб. | ||
| лето | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 18 | 21 800 руб. | ||
| лето | АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 52 200 руб. | |||
| лето | ВОЛГА. ТРИ ГОРОДА. ДВА БЕРЕГА | 7 дн | 60 300 руб. | |||
| лето | АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 69 900 руб. | |||
| лето | БЕЛЫЕ НОЧИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 6 мест | 5 дн | 22 | 29 900 руб. | ||
| лето | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 65 500 руб. | |||
| лето | ДИВЕЕВСКИЕ ИСТОРИИ | 3 дн | 12 | 24 100 руб. | ||
| лето | ЛАВАНДА. ЗАМКИ. БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 23 | 66 500 руб. | ||
| лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 69 500 руб. | |||
| лето | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 85 800 руб. | |||
| лето | ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 93 800 руб. | |||
| лето | ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 68 500 руб. | |||
| лето | АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 69 800 руб. | |||
| осень | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 66 500 руб. | |||
| выезд из Каменска-Уральского | ||||||
| майские | АСТАНА 10 мест | 4 дн | 30 | 04 | от 19 800 руб. | |
| лето | АСТАНА | 4 дн | 11 | 21 100 руб. | ||
| выезд из Челябинска | ||||||
| весна | ТЮЛЬПАНЫ. ДЗЕН. КАЛМЫКИЯ 12 мест | 7 дн | 18 | 59 800 руб. | ||
| весна | НОВГОРОД В СИРЕНЕВЫХ ТОНАХ | 4 дн | 21 | 30 800 руб. | ||
| майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА 10 мест | 6 дн | 65 500 руб. | |||
| лето | АСТРАХАНЬ. ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСА | 7 дн | 52 200 руб. | |||
| лето | АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 69 900 руб. | |||
| лето | БЕЛЫЕ НОЧИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 6 мест | 5 дн | 22 | 29 900 руб. | ||
| лето | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 65 500 руб. | |||
| лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 69 500 руб. | |||
| лето | ВОЛГА. ТРИ ГОРОДА. ДВА БЕРЕГА | 7 дн | 60 300 руб. | |||
| лето | ОЗЕРО БАЙКАЛ | 12 дн | 85 800 руб. | |||
| лето | СОЛЬ-ИЛЕЦК | 10 дн | 30 | 05, 12, 19, 26 | от 14 100 руб. | |
| лето | ЗАПОЛЯРЬЕ | 11 дн | 93 800 руб. | |||
| лето | ЛАВАНДА. ЗАМКИ. БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 23 | 66 500 руб. | ||
| лето | ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. АЛТАЙ | 6 дн | 68 500 руб. | |||
| лето | АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 69 800 руб. | |||
| осень | БЕЛАРУСЬ | 8 дн | от 66 500 руб. | |||
| выезд из Тюмени | ||||||
| весна | ТЮЛЬПАНЫ. ДЗЕН. КАЛМЫКИЯ 12 мест | 7 дн | 18 | 65 800 руб. | ||
| весна | НОВГОРОД В СИРЕНЕВЫХ ТОНАХ | 4 дн | 21 | 36 800 руб. | ||
| майские | АСТАНА 10 мест | 4 дн | 30 | 04 | от 25 800 руб. | |
| майские | АЛТАЙ. ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА 10 мест | 6 дн | 65 500 руб. | |||
| майские | КАЗАНЬ — БОЛГАР | 4 дн | 08 | 30 300 руб. | ||
| лето | АРХАНГЕЛЬСК. РУССКИЙ СЕВЕР | 8 дн | 75 900 руб. | |||
| лето | АСТАНА | 4 дн | 11 | 27 800 руб. | ||
| лето | БЕЛЫЕ НОЧИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 6 мест | 5 дн | 22 | 35 900 руб. | ||
| лето | ЛАВАНДА. ЗАМКИ. БЕЛАРУСЬ | 8 дн | 23 | 72 500 руб. | ||
| лето | ГОРНЫЙ АЛТАЙ | 6 дн | 65 500 руб. | |||
| лето | ДАГЕСТАН | 9 дн | 75 500 руб. | |||
| лето | ВОЛГА. ТРИ ГОРОДА. ДВА БЕРЕГА | 7 дн | 66 300 руб. | |||
| лето | КАЗАНЬ — СВИЯЖСК | 4 дн | 18 | 27 800 руб. | ||
| лето | АБХАЗИЯ. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН | 9 дн | 75 800 руб. | |||
| выезд из Перми | ||||||
Уважаемые туристы! Помните, что автобус — это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и качества дорожного полотна. Для гостей, следующих транзитом через города по маршруту, рекомендуем брать билеты на поезд не менее чем через 3 часа после времени прибытия, указанного в программе.
|